****************************************UPDATE************************************
I added all the required keywords needed to make my model function as intended, and now there is a total of 7 errors present, shown below:
Beginning of keyword reader 07/25/23 14:17:48
*** Error 10246 (KEY+246)
line contains improperly formatted data
reading *ALE_STRUCTURED_MESH cards
At line# 131 of file
F:\Caleb\LS-DYNA\S-ALE\S-ALE_Rebuild.k
------------------------------------------------------------------------------
ALL 0
------------------------------------------------------------------------------
*** Error 10246 (KEY+246)
line contains improperly formatted data
reading *ALE_STRUCTURED_MESH cards
At line# 136 of file
F:\Caleb\LS-DYNA\S-ALE\S-ALE_Rebuild.k
------------------------------------------------------------------------------
BOXCOR 0 1
------------------------------------------------------------------------------
*** Error 10450 (KEY+450)
in keyword command:
*ALE_STRUCTURED_FSI
At line# 137 of file
F:\Caleb\LS-DYNA\S-ALE\S-ALE_Rebuild.k
*** Warning 10435 (KEY+435)
lines being skipped - See messag or d3hsp files
*** Error 11021 (KEY+1021)
The # 2 ALE_STRUCTURED_MESH card has a starting
node id 2, smaller than the maximum
node id 1077350
*** Error 11026 (KEY+1026)
The # 3 ALE_STRUCTURED_MESH card has a
duplicate part id 0 already used by the 5th part.
*** Error 11021 (KEY+1021)
The # 3 ALE_STRUCTURED_MESH card has a starting
node id 1, smaller than the maximum
node id 1077350
*** Error 10176 (KEY+176)
repeated part ID 0
*** Error 10133 (KEY+133)
input data failed with: 7 errors
E r r o r t e r m i n a t i o n 07/25/23 14:18:04
Any help with these errors is greatly appreciated. Also, the .k file is saved as version R14 and is attached.
*********************************************************** .k FILE *******************************************************
$# LS-DYNA Keyword file created by LS-PrePost(R) V4.9.12-16Dec2022
$# Created on Jul-25-2023 (14:15:14)
*KEYWORD
*TITLE
$# title
LS-DYNA keyword deck by LS-PrePost
*CONTROL_ALE
$# dct nadv meth afac bfac cfac dfac efac
1 1 2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
$# start end aafac vfact prit ebc pref nsidebc
0.01.00000E20 1.01.00000E-6 0 0 0.0
$# ncpl nbkt imascl checkr beamin mmgpref pdifmx dtmufac
1 50 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
$# optimpp ialedr bndflx minmas
0 0 01.00000E-5
*CONTROL_TERMINATION
$# endtim endcyc dtmin endeng endmas nosol
15.0 0 0.0 0.01.000000E8 0
*CONTROL_TIMESTEP
$# dtinit tssfac isdo tslimt dt2ms lctm erode ms1st
0.0 0.6 0 0.0 0.0 0 0 0
*CONTROL_UNITS
$# length time mass temp
m sec kg k
*DATABASE_BINARY_D3PLOT
$# dt lcdt beam npltc psetid
0.01 0 0 0 0
$# ioopt rate cutoff window type pset
0 0 0
*BOUNDARY_PRESCRIBED_MOTION_SET_ID
$# id heading
0Piston Motion
$# nsid dof vad lcid sf vid death birth
1 1 2 1 1.0 01.00000E28 0.0
*LOAD_BODY_GENERALIZED_SET_PART
$# psid n2 lcid drlcid xc yc zc
1 0 2 0 0.0 0.0 0.0
$# ax ay az omx omy omz cid angtyp
0.0 0.0 9.81 0.0 0.0 0.0 CENT
*PART
$# title
Water
$# pid secid mid eosid hgid grav adpopt tmid
2 2 2 2 2 0 0 0
*SECTION_SOLID_TITLE
Water
$# secid elform aet unused unused unused cohoff gaskeit
2 11 0 0.0 0.0
*MAT_NULL_TITLE
Water
$# mid ro pc mu terod cerod ym pr
2 998.0 -10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
*EOS_MURNAGHAN_TITLE
Water EOS
$# eosid gamma k0 v0
2 7.0 150000.0 0.0
*HOURGLASS_TITLE
Water
$# hgid ihq qm ibq q1 q2 qb/vdc qw
2 11.00000E-6 0 1.5 0.061.00000E-61.00000E-6
*PART
$# title
Air
$# pid secid mid eosid hgid grav adpopt tmid
3 3 3 0 3 0 0 0
*SECTION_SOLID_TITLE
Air
$# secid elform aet unused unused unused cohoff gaskeit
3 11 0 0.0 0.0
*MAT_VACUUM_TITLE
Air
$# mid rho
31.0000E-12
*HOURGLASS_TITLE
Air
$# hgid ihq qm ibq q1 q2 qb/vdc qw
3 11.00000E-6 0 1.5 0.061.00000E-61.00000E-6
*PART
$# title
Piston
$# pid secid mid eosid hgid grav adpopt tmid
4 4 4 0 0 0 0 0
*SECTION_SHELL_TITLE
Piston
$# secid elform shrf nip propt qr/irid icomp setyp
4 16 1.0 2 1.0 0 0 1
$# t1 t2 t3 t4 nloc marea idof edgset
0.5 0.5 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0
*MAT_RIGID_TITLE
Piston
$# mid ro e pr n couple m alias
4 100.0 20000.0 0.25 0.0 0.0 0.0
$# cmo con1 con2
1.0 5 7
$#lco or a1 a2 a3 v1 v2 v3
0.0
*ALE_STRUCTURED_MESH
$# mshid dpid nbid ebid unused unused unused tdeath
1 1 1000001 1000001
$# cpidx cpidy cpidz nid0 lcsid
1001 1002 1003
*ALE_STRUCTURED_MESH_CONTROL_POINTS
$# cpid unused icase sfo unused offo
1001 0 1.0 0.0
$# n x ratio
1 0.0 0.0
221 11.0 0.0
*ALE_STRUCTURED_MESH_CONTROL_POINTS
$# cpid unused icase sfo unused offo
1002 0 1.0 0.0
$# n x ratio
1 0.0 0.0
14 0.65 0.0
*ALE_STRUCTURED_MESH_CONTROL_POINTS
$# cpid unused icase sfo unused offo
1003 0 1.0 0.0
$# n x ratio
1 0.0 0.0
25 1.2 0.0
*ALE_ESSENTIAL_BOUNDARY
$# id idtype ictype iexcl
1 1 1 0
*ALE_MULTI-MATERIAL_GROUP
$# sid idtype
2 1
3 1
*ALE_STRUCTURED_MESH_VOLUME_FILLING
$# mshid unused ammgto unused nsample unused unused- vid
1 2 3 0
$# geom in/out e1 e2 e3 e4 e5
ALL 0
*ALE_STRUCTURED_MESH_VOLUME_FILLING
$# mshid unused ammgto unused nsample unused unused- vid
1 1 3 0
$# geom in/out boxid e2 e3 e4 e5
BOXCOR 0 1
*ALE_STRUCTURED_FSI
$# lstrsid alesid lstrstyp alestyp - - - mcoup
4 2 1 1 -102
$# start end pfac fric - flip
0.01.00000E10 0.1 0.0 0
*DEFINE_BOX_LOCAL_TITLE
Water Box
$# boxid xmn xmx ymn ymx zmn zmx
1 0.0 11.0 0.0 0.65 0.0 0.6
$# xx yx zx xv yv zv
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
$# cx cy cz
0.0 0.0 0.0
*DEFINE_CURVE_TITLE
Piston Motion
$# lcid sidr sfa sfo offa offo dattyp lcint
1 0 0.56 0.23 0.0 0.0 0 0
$# a1 o1
0.0 0.0
1.0 1.0
2.0 0.0
3.0 1.0
4.0 0.0
5.0 1.0
6.0 0.0
7.0 1.0
8.0 0.0
9.0 1.0
10.0 0.0
11.0 1.0
12.0 0.0
13.0 1.0
14.0 0.0
15.0 1.0
16.0 0.0
17.0 1.0
18.0 0.0
19.0 1.0
20.0 0.0
21.0 1.0
22.0 0.0
23.0 1.0
24.0 0.0
25.0 1.0
26.0 0.0
27.0 1.0
28.0 0.0
29.0 1.0
30.0 0.0
*DEFINE_CURVE_TITLE
Gravity
$# lcid sidr sfa sfo offa offo dattyp lcint
2 0 1.0 1.0 0.0 0.0 0 0
$# a1 o1
0.0 1.0
100.0 1.0
*ELEMENT_SHELL
$# eid pid n1 n2 n3 n4 n5 n6 n7 n8
1 4 15 1 2 16 0 0 0 0
2 4 16 2 3 17 0 0 0 0
3 4 17 3 4 18 0 0 0 0
4 4 18 4 5 19 0 0 0 0
5 4 19 5 6 20 0 0 0 0
6 4 20 6 7 21 0 0 0 0
7 4 21 7 8 22 0 0 0 0
8 4 22 8 9 23 0 0 0 0
9 4 23 9 10 24 0 0 0 0
10 4 24 10 11 25 0 0 0 0
11 4 25 11 12 26 0 0 0 0
12 4 26 12 13 27 0 0 0 0
13 4 27 13 14 28 0 0 0 0
14 4 29 15 16 30 0 0 0 0
15 4 30 16 17 31 0 0 0 0
16 4 31 17 18 32 0 0 0 0
17 4 32 18 19 33 0 0 0 0
18 4 33 19 20 34 0 0 0 0
19 4 34 20 21 35 0 0 0 0
20 4 35 21 22 36 0 0 0 0
21 4 36 22 23 37 0 0 0 0
22 4 37 23 24 38 0 0 0 0
23 4 38 24 25 39 0 0 0 0
24 4 39 25 26 40 0 0 0 0
25 4 40 26 27 41 0 0 0 0
26 4 41 27 28 42 0 0 0 0
27 4 43 29 30 44 0 0 0 0
28 4 44 30 31 45 0 0 0 0
29 4 45 31 32 46 0 0 0 0
30 4 46 32 33 47 0 0 0 0
31 4 47 33 34 48 0 0 0 0
32 4 48 34 35 49 0 0 0 0
33 4 49 35 36 50 0 0 0 0
34 4 50 36 37 51 0 0 0 0
35 4 51 37 38 52 0 0 0 0
36 4 52 38 39 53 0 0 0 0
37 4 53 39 40 54 0 0 0 0
38 4 54 40 41 55 0 0 0 0
39 4 55 41 42 56 0 0 0 0
40 4 57 43 44 58 0 0 0 0
41 4 58 44 45 59 0 0 0 0
42 4 59 45 46 60 0 0 0 0
43 4 60 46 47 61 0 0 0 0
44 4 61 47 48 62 0 0 0 0
45 4 62 48 49 63 0 0 0 0
46 4 63 49 50 64 0 0 0 0
47 4 64 50 51 65 0 0 0 0
48 4 65 51 52 66 0 0 0 0
49 4 66 52 53 67 0 0 0 0
50 4 67 53 54 68 0 0 0 0
51 4 68 54 55 69 0 0 0 0
52 4 69 55 56 70 0 0 0 0
53 4 71 57 58 72 0 0 0 0
54 4 72 58 59 73 0 0 0 0
55 4 73 59 60 74 0 0 0 0
56 4 74 60 61 75 0 0 0 0
57 4 75 61 62 76 0 0 0 0
58 4 76 62 63 77 0 0 0 0
59 4 77 63 64 78 0 0 0 0
60 4 78 64 65 79 0 0 0 0
61 4 79 65 66 80 0 0 0 0
62 4 80 66 67 81 0 0 0 0
63 4 81 67 68 82 0 0 0 0
64 4 82 68 69 83 0 0 0 0
65 4 83 69 70 84 0 0 0 0
66 4 85 71 72 86 0 0 0 0
67 4 86 72 73 87 0 0 0 0
68 4 87 73 74 88 0 0 0 0
69 4 88 74 75 89 0 0 0 0
70 4 89 75 76 90 0 0 0 0
71 4 90 76 77 91 0 0 0 0
72 4 91 77 78 92 0 0 0 0
73 4 92 78 79 93 0 0 0 0
74 4 93 79 80 94 0 0 0 0
75 4 94 80 81 95 0 0 0 0
76 4 95 81 82 96 0 0 0 0
77 4 96 82 83 97 0 0 0 0
78 4 97 83 84 98 0 0 0 0
79 4 99 85 86 100 0 0 0 0
80 4 100 86 87 101 0 0 0 0
81 4 101 87 88 102 0 0 0 0
82 4 102 88 89 103 0 0 0 0
83 4 103 89 90 104 0 0 0 0
84 4 104 90 91 105 0 0 0 0
85 4 105 91 92 106 0 0 0 0
86 4 106 92 93 107 0 0 0 0
87 4 107 93 94 108 0 0 0 0
88 4 108 94 95 109 0 0 0 0
89 4 109 95 96 110 0 0 0 0
90 4 110 96 97 111 0 0 0 0
91 4 111 97 98 112 0 0 0 0
92 4 113 99 100 114 0 0 0 0
93 4 114 100 101 115 0 0 0 0
94 4 115 101 102 116 0 0 0 0
95 4 116 102 103 117 0 0 0 0
96 4 117 103 104 118 0 0 0 0
97 4 118 104 105 119 0 0 0 0
98 4 119 105 106 120 0 0 0 0
99 4 120 106 107 121 0 0 0 0
100 4 121 107 108 122 0 0 0 0
101 4 122 108 109 123 0 0 0 0
102 4 123 109 110 124 0 0 0 0
103 4 124 110 111 125 0 0 0 0
104 4 125 111 112 126 0 0 0 0
105 4 127 113 114 128 0 0 0 0
106 4 128 114 115 129 0 0 0 0
107 4 129 115 116 130 0 0 0 0
108 4 130 116 117 131 0 0 0 0
109 4 131 117 118 132 0 0 0 0
110 4 132 118 119 133 0 0 0 0
111 4 133 119 120 134 0 0 0 0
112 4 134 120 121 135 0 0 0 0
113 4 135 121 122 136 0 0 0 0
114 4 136 122 123 137 0 0 0 0
115 4 137 123 124 138 0 0 0 0
116 4 138 124 125 139 0 0 0 0
117 4 139 125 126 140 0 0 0 0
118 4 141 127 128 142 0 0 0 0
119 4 142 128 129 143 0 0 0 0
120 4 143 129 130 144 0 0 0 0
121 4 144 130 131 145 0 0 0 0
122 4 145 131 132 146 0 0 0 0
123 4 146 132 133 147 0 0 0 0
124 4 147 133 134 148 0 0 0 0
125 4 148 134 135 149 0 0 0 0
126 4 149 135 136 150 0 0 0 0
127 4 150 136 137 151 0 0 0 0
128 4 151 137 138 152 0 0 0 0
129 4 152 138 139 153 0 0 0 0
130 4 153 139 140 154 0 0 0 0
131 4 155 141 142 156 0 0 0 0
132 4 156 142 143 157 0 0 0 0
133 4 157 143 144 158 0 0 0 0
134 4 158 144 145 159 0 0 0 0
135 4 159 145 146 160 0 0 0 0
136 4 160 146 147 161 0 0 0 0
137 4 161 147 148 162 0 0 0 0
138 4 162 148 149 163 0 0 0 0
139 4 163 149 150 164 0 0 0 0
140 4 164 150 151 165 0 0 0 0
141 4 165 151 152 166 0 0 0 0
142 4 166 152 153 167 0 0 0 0
143 4 167 153 154 168 0 0 0 0
144 4 169 155 156 170 0 0 0 0
145 4 170 156 157 171 0 0 0 0
146 4 171 157 158 172 0 0 0 0
147 4 172 158 159 173 0 0 0 0
148 4 173 159 160 174 0 0 0 0
149 4 174 160 161 175 0 0 0 0
150 4 175 161 162 176 0 0 0 0
151 4 176 162 163 177 0 0 0 0
152 4 177 163 164 178 0 0 0 0
153 4 178 164 165 179 0 0 0 0
154 4 179 165 166 180 0 0 0 0
155 4 180 166 167 181 0 0 0 0
156 4 181 167 168 182 0 0 0 0
157 4 183 169 170 184 0 0 0 0
158 4 184 170 171 185 0 0 0 0
159 4 185 171 172 186 0 0 0 0
160 4 186 172 173 187 0 0 0 0
161 4 187 173 174 188 0 0 0 0
162 4 188 174 175 189 0 0 0 0
163 4 189 175 176 190 0 0 0 0
164 4 190 176 177 191 0 0 0 0
165 4 191 177 178 192 0 0 0 0
166 4 192 178 179 193 0 0 0 0
167 4 193 179 180 194 0 0 0 0
168 4 194 180 181 195 0 0 0 0
169 4 195 181 182 196 0 0 0 0
170 4 197 183 184 198 0 0 0 0
171 4 198 184 185 199 0 0 0 0
172 4 199 185 186 200 0 0 0 0
173 4 200 186 187 201 0 0 0 0
174 4 201 187 188 202 0 0 0 0
175 4 202 188 189 203 0 0 0 0
176 4 203 189 190 204 0 0 0 0
177 4 204 190 191 205 0 0 0 0
178 4 205 191 192 206 0 0 0 0
179 4 206 192 193 207 0 0 0 0
180 4 207 193 194 208 0 0 0 0
181 4 208 194 195 209 0 0 0 0
182 4 209 195 196 210 0 0 0 0
183 4 211 197 198 212 0 0 0 0
184 4 212 198 199 213 0 0 0 0
185 4 213 199 200 214 0 0 0 0
186 4 214 200 201 215 0 0 0 0
187 4 215 201 202 216 0 0 0 0
188 4 216 202 203 217 0 0 0 0
189 4 217 203 204 218 0 0 0 0
190 4 218 204 205 219 0 0 0 0
191 4 219 205 206 220 0 0 0 0
192 4 220 206 207 221 0 0 0 0
193 4 221 207 208 222 0 0 0 0
194 4 222 208 209 223 0 0 0 0
195 4 223 209 210 224 0 0 0 0
196 4 225 211 212 226 0 0 0 0
197 4 226 212 213 227 0 0 0 0
198 4 227 213 214 228 0 0 0 0
199 4 228 214 215 229 0 0 0 0
200 4 229 215 216 230 0 0 0 0
201 4 230 216 217 231 0 0 0 0
202 4 231 217 218 232 0 0 0 0
203 4 232 218 219 233 0 0 0 0
204 4 233 219 220 234 0 0 0 0
205 4 234 220 221 235 0 0 0 0
206 4 235 221 222 236 0 0 0 0
207 4 236 222 223 237 0 0 0 0
208 4 237 223 224 238 0 0 0 0
209 4 239 225 226 240 0 0 0 0
210 4 240 226 227 241 0 0 0 0
211 4 241 227 228 242 0 0 0 0
212 4 242 228 229 243 0 0 0 0
213 4 243 229 230 244 0 0 0 0
214 4 244 230 231 245 0 0 0 0
215 4 245 231 232 246 0 0 0 0
216 4 246 232 233 247 0 0 0 0
217 4 247 233 234 248 0 0 0 0
218 4 248 234 235 249 0 0 0 0
219 4 249 235 236 250 0 0 0 0
220 4 250 236 237 251 0 0 0 0
221 4 251 237 238 252 0 0 0 0
222 4 253 239 240 254 0 0 0 0
223 4 254 240 241 255 0 0 0 0
224 4 255 241 242 256 0 0 0 0
225 4 256 242 243 257 0 0 0 0
226 4 257 243 244 258 0 0 0 0
227 4 258 244 245 259 0 0 0 0
228 4 259 245 246 260 0 0 0 0
229 4 260 246 247 261 0 0 0 0
230 4 261 247 248 262 0 0 0 0
231 4 262 248 249 263 0 0 0 0
232 4 263 249 250 264 0 0 0 0
233 4 264 250 251 265 0 0 0 0
234 4 265 251 252 266 0 0 0 0
235 4 267 253 254 268 0 0 0 0
236 4 268 254 255 269 0 0 0 0
237 4 269 255 256 270 0 0 0 0
238 4 270 256 257 271 0 0 0 0
239 4 271 257 258 272 0 0 0 0
240 4 272 258 259 273 0 0 0 0
241 4 273 259 260 274 0 0 0 0
242 4 274 260 261 275 0 0 0 0
243 4 275 261 262 276 0 0 0 0
244 4 276 262 263 277 0 0 0 0
245 4 277 263 264 278 0 0 0 0
246 4 278 264 265 279 0 0 0 0
247 4 279 265 266 280 0 0 0 0
248 4 281 267 268 282 0 0 0 0
249 4 282 268 269 283 0 0 0 0
250 4 283 269 270 284 0 0 0 0
251 4 284 270 271 285 0 0 0 0
252 4 285 271 272 286 0 0 0 0
253 4 286 272 273 287 0 0 0 0
254 4 287 273 274 288 0 0 0 0
255 4 288 274 275 289 0 0 0 0
256 4 289 275 276 290 0 0 0 0
257 4 290 276 277 291 0 0 0 0
258 4 291 277 278 292 0 0 0 0
259 4 292 278 279 293 0 0 0 0
260 4 293 279 280 294 0 0 0 0
261 4 295 281 282 296 0 0 0 0
262 4 296 282 283 297 0 0 0 0
263 4 297 283 284 298 0 0 0 0
264 4 298 284 285 299 0 0 0 0
265 4 299 285 286 300 0 0 0 0
266 4 300 286 287 301 0 0 0 0
267 4 301 287 288 302 0 0 0 0
268 4 302 288 289 303 0 0 0 0
269 4 303 289 290 304 0 0 0 0
270 4 304 290 291 305 0 0 0 0
271 4 305 291 292 306 0 0 0 0
272 4 306 292 293 307 0 0 0 0
273 4 307 293 294 308 0 0 0 0
274 4 309 295 296 310 0 0 0 0
275 4 310 296 297 311 0 0 0 0
276 4 311 297 298 312 0 0 0 0
277 4 312 298 299 313 0 0 0 0
278 4 313 299 300 314 0 0 0 0
279 4 314 300 301 315 0 0 0 0
280 4 315 301 302 316 0 0 0 0
281 4 316 302 303 317 0 0 0 0
282 4 317 303 304 318 0 0 0 0
283 4 318 304 305 319 0 0 0 0
284 4 319 305 306 320 0 0 0 0
285 4 320 306 307 321 0 0 0 0
286 4 321 307 308 322 0 0 0 0
287 4 323 309 310 324 0 0 0 0
288 4 324 310 311 325 0 0 0 0
289 4 325 311 312 326 0 0 0 0
290 4 326 312 313 327 0 0 0 0
291 4 327 313 314 328 0 0 0 0
292 4 328 314 315 329 0 0 0 0
293 4 329 315 316 330 0 0 0 0
294 4 330 316 317 331 0 0 0 0
295 4 331 317 318 332 0 0 0 0
296 4 332 318 319 333 0 0 0 0
297 4 333 319 320 334 0 0 0 0
298 4 334 320 321 335 0 0 0 0
299 4 335 321 322 336 0 0 0 0
300 4 337 323 324 338 0 0 0 0
301 4 338 324 325 339 0 0 0 0
302 4 339 325 326 340 0 0 0 0
303 4 340 326 327 341 0 0 0 0
304 4 341 327 328 342 0 0 0 0
305 4 342 328 329 343 0 0 0 0
306 4 343 329 330 344 0 0 0 0
307 4 344 330 331 345 0 0 0 0
308 4 345 331 332 346 0 0 0 0
309 4 346 332 333 347 0 0 0 0
310 4 347 333 334 348 0 0 0 0
311 4 348 334 335 349 0 0 0 0
312 4 349 335 336 350 0 0 0 0
*NODE
$# nid x y z tc rc
1 0.0 0.0 0.0 0 0
2 0.0 0.05 0.0 0 0
3 0.0 0.1 0.0 0 0
4 0.0 0.15 0.0 0 0
5 0.0 0.2 0.0 0 0
6 0.0 0.25 0.0 0 0
7 0.0 0.3 0.0 0 0
8 0.0 0.35 0.0 0 0
9 0.0 0.4 0.0 0 0
10 0.0 0.45 0.0 0 0
11 0.0 0.5 0.0 0 0
12 0.0 0.55 0.0 0 0
13 0.0 0.6 0.0 0 0
14 0.0 0.65 0.0 0 0
15 0.0 0.0 0.05 0 0
16 0.0 0.05 0.05 0 0
17 0.0 0.1 0.05 0 0
18 0.0 0.15 0.05 0 0
19 0.0 0.2 0.05 0 0
20 0.0 0.25 0.05 0 0
21 0.0 0.3 0.05 0 0
22 0.0 0.35 0.05 0 0
23 0.0 0.4 0.05 0 0
24 0.0 0.45 0.05 0 0
25 0.0 0.5 0.05 0 0
26 0.0 0.55 0.05 0 0
27 0.0 0.6 0.05 0 0
28 0.0 0.65 0.05 0 0
29 0.0 0.0 0.1 0 0
30 0.0 0.05 0.1 0 0
31 0.0 0.1 0.1 0 0
32 0.0 0.15 0.1 0 0
33 0.0 0.2 0.1 0 0
34 0.0 0.25 0.1 0 0
35 0.0 0.3 0.1 0 0
36 0.0 0.35 0.1 0 0
37 0.0 0.4 0.1 0 0
38 0.0 0.45 0.1 0 0
39 0.0 0.5 0.1 0 0
40 0.0 0.55 0.1 0 0
41 0.0 0.6 0.1 0 0
42 0.0 0.65 0.1 0 0
43 0.0 0.0 0.15 0 0
44 0.0 0.05 0.15 0 0
45 0.0 0.1 0.15 0 0
46 0.0 0.15 0.15 0 0
47 0.0 0.2 0.15 0 0
48 0.0 0.25 0.15 0 0
49 0.0 0.3 0.15 0 0
50 0.0 0.35 0.15 0 0
51 0.0 0.4 0.15 0 0
52 0.0 0.45 0.15 0 0
53 0.0 0.5 0.15 0 0
54 0.0 0.55 0.15 0 0
55 0.0 0.6 0.15 0 0
56 0.0 0.65 0.15 0 0
57 0.0 0.0 0.2 0 0
58 0.0 0.05 0.2 0 0
59 0.0 0.1 0.2 0 0
60 0.0 0.15 0.2 0 0
61 0.0 0.2 0.2 0 0
62 0.0 0.25 0.2 0 0
63 0.0 0.3 0.2 0 0
64 0.0 0.35 0.2 0 0
65 0.0 0.4 0.2 0 0
66 0.0 0.45 0.2 0 0
67 0.0 0.5 0.2 0 0
68 0.0 0.55 0.2 0 0
69 0.0 0.6 0.2 0 0
70 0.0 0.65 0.2 0 0
71 0.0 0.0 0.25 0 0
72 0.0 0.05 0.25 0 0
73 0.0 0.1 0.25 0 0
74 0.0 0.15 0.25 0 0
75 0.0 0.2 0.25 0 0
76 0.0 0.25 0.25 0 0
77 0.0 0.3 0.25 0 0
78 0.0 0.35 0.25 0 0
79 0.0 0.4 0.25 0 0
80 0.0 0.45 0.25 0 0
81 0.0 0.5 0.25 0 0
82 0.0 0.55 0.25 0 0
83 0.0 0.6 0.25 0 0
84 0.0 0.65 0.25 0 0
85 0.0 0.0 0.3 0 0
86 0.0 0.05 0.3 0 0
87 0.0 0.1 0.3 0 0
88 0.0 0.15 0.3 0 0
89 0.0 0.2 0.3 0 0
90 0.0 0.25 0.3 0 0
91 0.0 0.3 0.3 0 0
92 0.0 0.35 0.3 0 0
93 0.0 0.4 0.3 0 0
94 0.0 0.45 0.3 0 0
95 0.0 0.5 0.3 0 0
96 0.0 0.55 0.3 0 0
97 0.0 0.6 0.3 0 0
98 0.0 0.65 0.3 0 0
99 0.0 0.0 0.35 0 0
100 0.0 0.05 0.3500001 0 0
101 0.0 0.1 0.35 0 0
102 0.0 0.15 0.35 0 0
103 0.0 0.2 0.3500001 0 0
104 0.0 0.25 0.35 0 0
105 0.0 0.3 0.35 0 0
106 0.0 0.35 0.35 0 0
107 0.0 0.4 0.35 0 0
108 0.0 0.45 0.3500001 0 0
109 0.0 0.5 0.3500001 0 0
110 0.0 0.55 0.35 0 0
111 0.0 0.6 0.3500001 0 0
112 0.0 0.65 0.35 0 0
113 0.0 0.0 0.4 0 0
114 0.0 0.05 0.4 0 0
115 0.0 0.1 0.4 0 0
116 0.0 0.15 0.4 0 0
117 0.0 0.2 0.4000001 0 0
118 0.0 0.25 0.4 0 0
119 0.0 0.3 0.4 0 0
120 0.0 0.35 0.4 0 0
121 0.0 0.4 0.4 0 0
122 0.0 0.45 0.4 0 0
123 0.0 0.5 0.4 0 0
124 0.0 0.55 0.4 0 0
125 0.0 0.6 0.4 0 0
126 0.0 0.65 0.4 0 0
127 0.0 0.0 0.45 0 0
128 0.0 0.05 0.45 0 0
129 0.0 0.1 0.45 0 0
130 0.0 0.15 0.45 0 0
131 0.0 0.2 0.45 0 0
132 0.0 0.25 0.45 0 0
133 0.0 0.3 0.45 0 0
134 0.0 0.35 0.45 0 0
135 0.0 0.4 0.45 0 0
136 0.0 0.45 0.45 0 0
137 0.0 0.5 0.45 0 0
138 0.0 0.55 0.45 0 0
139 0.0 0.6 0.45 0 0
140 0.0 0.65 0.45 0 0
141 0.0 0.0 0.5000001 0 0
142 0.0 0.05 0.5 0 0
143 0.0 0.1 0.5 0 0
144 0.0 0.15 0.5000001 0 0
145 0.0 0.2 0.5000001 0 0
146 0.0 0.25 0.5 0 0
147 0.0 0.3 0.5000001 0 0
148 0.0 0.35 0.5000001 0 0
149 0.0 0.4 0.5000001 0 0
150 0.0 0.45 0.5 0 0
151 0.0 0.5 0.5000001 0 0
152 0.0 0.55 0.5 0 0
153 0.0 0.6 0.5000001 0 0
154 0.0 0.65 0.5000001 0 0
155 0.0 0.0 0.55 0 0
156 0.0 0.05 0.55 0 0
157 0.0 0.1 0.55 0 0
158 0.0 0.15 0.55 0 0
159 0.0 0.2 0.5500001 0 0
160 0.0 0.25 0.55 0 0
161 0.0 0.3 0.5500001 0 0
162 0.0 0.35 0.55 0 0
163 0.0 0.4 0.5500001 0 0
164 0.0 0.45 0.5500001 0 0
165 0.0 0.5 0.55 0 0
166 0.0 0.55 0.55 0 0
167 0.0 0.6 0.5500001 0 0
168 0.0 0.65 0.55 0 0
169 0.0 0.0 0.6 0 0
170 0.0 0.05 0.6 0 0
171 0.0 0.1 0.6 0 0
172 0.0 0.15 0.6 0 0
173 0.0 0.2 0.6 0 0
174 0.0 0.25 0.6 0 0
175 0.0 0.3 0.6 0 0
176 0.0 0.35 0.6 0 0
177 0.0 0.4 0.6 0 0
178 0.0 0.45 0.6 0 0
179 0.0 0.5 0.6 0 0
180 0.0 0.55 0.6 0 0
181 0.0 0.6 0.6 0 0
182 0.0 0.65 0.6 0 0
183 0.0 0.0 0.65 0 0
184 0.0 0.05 0.65 0 0
185 0.0 0.1 0.65 0 0
186 0.0 0.15 0.65 0 0
187 0.0 0.2 0.6500001 0 0
188 0.0 0.25 0.65 0 0
189 0.0 0.3 0.65 0 0
190 0.0 0.35 0.65 0 0
191 0.0 0.4 0.65 0 0
192 0.0 0.45 0.65 0 0
193 0.0 0.5 0.6500001 0 0
194 0.0 0.55 0.65 0 0
195 0.0 0.6 0.65 0 0
196 0.0 0.65 0.65 0 0
197 0.0 0.0 0.7 0 0
198 0.0 0.05 0.7000001 0 0
199 0.0 0.1 0.7 0 0
200 0.0 0.15 0.7 0 0
201 0.0 0.2 0.7000001 0 0
202 0.0 0.25 0.7 0 0
203 0.0 0.3 0.7 0 0
204 0.0 0.35 0.7 0 0
205 0.0 0.4 0.7 0 0
206 0.0 0.45 0.7000001 0 0
207 0.0 0.5 0.7000001 0 0
208 0.0 0.55 0.7 0 0
